Lauma 17H35 Topaz push-up
- Größentabelle
BHs und Bodys
Beim Messen zur Bestimmung Ihrer Größe sollten Sie einen ungepolsterten BH tragen. Bleiben Sie stehen, halten Sie den Rücken und die Schultern gerade und atmen Sie normal. Schritt 1. Unterbrustumfang - Messen Sie um die Brust herum, direkt unter der Brust (achten Sie aber darauf, dass das Maßband rundherum gerade und nicht zu eng anliegt). Schritt 2. Körbchengröße - Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Brust herum (lassen Sie das Maßband ganz locker). Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
1 | Unter Brustumfang | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-120 |
2 | AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |||||
2 | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
2 | B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
2 | C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
2 | D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
2 | E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
2 | F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
2 | G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
2 | H | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | |
2 | J | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Finden Sie Ihre Größe! Suchen Sie die Zeile mit Ihrer Unterbrustweite und überprüfen Sie dann Ihre Körbchengröße anhand der Maße aus Schritt 2. Die beiden Maße zusammen ergeben Ihre BH-Größe.
Höschen
Hüftumfang - Messen Sie Ihre Hüfte an der breitesten Stelle.
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Hüftumfang | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 |
Push-up-BH mit Bügeln aus der sehr femininen Serie Topaz. Die Konstruktion des BHs vergrößert optisch die Büste und verlängert das Dekolleté. Cups mit bezaubernder Stickerei auf Tüll und zarter Spitze am Dekolleté, die über den Rand hinausgeht. Umfang anatomisch profiliert mit feinem Schnitt in der Mitte. Schmale, glatte Träger, die mit charakteristischem Satin-Glanz schimmern (im Rückenteil verstellbar). Klassischer Haken- und Ösenverschluss.
Material: 55% Polyamid, 20% Polyester, 15% Elastan, 10% Viskose
- push-up
- spitze
- mit Bügel
- hinten Längenverstellbare Träger
- limitierte Kollektion
Keine Bewertungen gefunden