Viania 151414 Carola graphit Bügel-BH mit leicht gepolsterten Spacer-Cups
- Größentabelle
Viania Dessous - Größentabelle
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Gemessen unter der Büste [cm] | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
BH-Größe - Unterbrustumfang | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Cupgröße | Brustumfang [cm] | |||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 100-102 | - | - | - | - |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 132-134 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 134-136 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 136-138 |
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können
Bügel-BH mit leicht gepolsterten Cups. Die Cups sind extrem leicht und dünn, hergestellt aus modernem, transparentem Schwamm in *Spacer Cup* Technologie. Der BH passt sich perfekt an die Form der Brüste an und bietet einen hervorragenden Tragekomfort. Spitzeneinsätze zwischen den Cups und Verzierungen an den Trägern verleihen dem BH Charme. Verstellbare Träger auf dem Rücken. Verstellbarer Haken- und Ösenverschluss auf der Rückseite.
. Material: 62% Polyamid, 27% Polyester, 11% Elasthan
.Marke
Viania
Farbe
Graphit
Seria
Viania Carola
Bügelart
Mit Bügel
Cups
- schallen BH
- Spacer-cup
- glatt
- mit Bügel
Trägerntyp
- hinten Längenverstellbare Träger
Verschluss
hinten
Kollektion
- Basis
Keine Bewertungen gefunden